Совместимость гибких цистонефроскопов HugeMed с многоразовыми тубусами наиболее распространенных производителей
Richard Wolf PCNL Nephroscope | Совместимость *Max OD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель нефроскопа | Размер (Fr) | Рабочий канал (Fr) | Тубус (Fr) | Описание | CY-M32 (9.6FR) | CY-M40 (12.3FR) | CY-M40H (13.5FR) | CY-M50 (15.3FR) | CY-M52H (16.5FR) |
Ultra-Mini (XS) | 3 | — | 11-13 Fr | Ультра-мини PCNL, тубус 11-13 Fr | Да | — | — | — | — |
Miniature (S) | 12 | 6 Fr | 15-18 Fr | Мини PCNL, тубус 15-18 Fr | Да | Да | Да | Да | Да |
Percutaneous universal (M) | 22 | 10.5 Fr | 20.8-24 Fr | Стандартная PCNL, тубус 20.8-24 Fr | Да | Да | Да | Да | Да |
Extra Long Percutaneous (XL) | 24 | 12 Fr | 27 Fr | Стандартная PCNL, тубус 27 Fr | Да | Да | Да | Да | Да |
Karl Storz PCNL Nephroscope | Совместимость *Max OD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель нефроскопа | Размер (Fr) | Рабочий канал (Fr) | Тубус (Fr) | Описание | CY-M32 (9.6FR) | CY-M40 (12.3FR) | CY-M40H (13.5FR) | CY-M50 (15.3FR) | CY-M52 (15.9FR) |
MIP XS/S (27820KAK) | 7.5 | 2 | 8.5/9.5 Fr | Ультра-мини PCNL, доп ирригация 3 Fr, тубус 8.5/9.5 Fr | — | — | — | — | — |
MIP M (27830KAK) | 12 | 6.7 (инструмент до 5 Fr) | 15/16 Fr | Мини PCNL, тубус 15/16 Fr, для детских и взрослой процедур | Да | Да | Да | Да | Да |
MIP L (27840KAK) | 19.5 | 12.4 (инструмент до 11.5 Fr) | 25/26 Fr | Стандартная PCNL, тубус 25/26 Fr | Да | Да | Да | Да | Да |
Small-Nephroscope (Slender) | 22 | 10.8 (3.6 мм) | 24/26 Fr | Стандартная PCNL, тубус 24/26 Fr | Да | Да | Да | Да | Да |
Standard Nephroscope | 24 | 12 (4 мм) | 26 Fr | Стандартная PCNL, тубус 26 Fr | Да | Да | Да | Да | Да |
Olympus PCNL Nephroscope | Совместимость *Max OD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель нефроскопа | Размер (Fr) | Рабочий канал (Fr) | Тубус (Fr) | Описание | CY-M32 (9.6FR) | CY-M40 (12.3FR) | CY-M40H (13.5FR) | CY-M50 (15.3FR) | CY-M52 (15.9FR) |
Mini | 15 | 7.5 (инструмент до 6 Fr) | Около 18-20Fr | Ультра-мини PCNL | Да | Да | Да | Да | Да |
High-Flow (OES Pro Nephroscope) | 22 | 12 | 25 Fr | Стандартная PCNL, тубус 25 Fr | Да | Да | Да | Да | Да |
Совместимость цистоскопов по минимальному внутреннему диаметру рабочего канала
Совместимость цистоскопов по минимальному внутреннему диаметру рабочего канала | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CY-M32 1.2mm/3.6fr | «CY-M40 2.15mm/6.45fr» | «CY-M40H 1.2mm/3.6fr» | «CY-M50 2.8mm/8.4fr» | «CY-M52H 2.3mm/6.9fr» | ||
Гибкие биопсийные щипцы — максимальный наружный диаметр | 0.8mm/2.4fr | Да | Да | Да | Да | Да |
1.0mm/3fr | Да | Да | Да | Да | Да | |
1.1mm/3.3fr | — | — | — | Да | Да | |
1.2mm/3.6fr | — | — | — | Да | Да | |
1.7mm/5.1fr | — | — | — | Да | Да | |
1.8mm/5.4fr | — | — | — | Да | Да | |
2.0mm/6fr | — | — | — | Да | Да | |
Гибкая инъекционная игла — максимальный наружный диаметр | 1.23mm/3.69fr | — | Да | — | Да | Да |
1.7mm/5.1fr | — | Да | — | Да | Да | |
1.8mm/5.4fr | — | Да | — | Да | Да | |
1.9mm/5.7fr | — | Да | — | Да | Да | |
2.0mm/6fr | — | — | — | Да | Да | |
2.3mm/6.9fr | — | — | — | Да | — | |
2.8mm/8.4r | — | — | — | — | — | |
Гибкий инструмент с максимальным диаметром, не более | 1.00mm/3.00Fr | 1.95mm/5.85Fr | 1.00mm/3.00Fr | 2.60mm/7.8Fr | 2.10mm/6.30Fr |